Velvyslanec je akreditován v Zimbabwské republike, Malawiské republike, Mosambické republike, Zambijské republike, Angolské republike a Demokratické republike Svatého Tomáše a Princova ostrova.
Velvyslanectvo Mozambickej republiky
Stromstrasse 47, Berlin 10551
tel:004930-3987 6500
fax:004930-3987 6503
Prevadzkové hodiny úradu: pondelok - piatok 09.00 - 13.00, 14.00 - 16.00
Popis Mozambiku
| Úplny názov | Republika Mosambik |
|---|---|
| Úplný název orig. | República du Mocambique |
| Rozloha | 807 751 km2 |
| Hlavné mesto | Maputo |
| Počet obyvatelov | 16 293 000(1995), 18 292 000 (2000) |
| Z toho v mestách | 26,2% (1995), 40,2% (2000) |
| Nadej dožitia pri narodení | muži 36,25 rokov, ženy 34,65 rokov (oček. 2002) |
| Plodnost | 4,71dieta/žena (oček. 2002) |
| Rozšírenie HIV v dospelej populáci | 12,6 - 16,4% (odhad 2001) |
| Dostupnost pitnej vody | 60% |
| Časový posun | 0 hodin v období letního času, +1 hodin v období zimního času |
| Etnické zloženie | Makuové 47%, Tsongové 23%, Malawiové 12%, Šonové 11%, Jao 4%, ostatné 3% |
| Náboženstvo | animisté 70%, často zároveň i katolíci 40%, protestanti 9%, islámisté 14% |
| Jazyky | portugalština (úr. j.), bantu, svahilština |
| Gramotnost | muži 58,4%, ženy 27% (2000) |
| Mena | metical (MZM) |
| HDP na hlavu | 900 USD (oček. 2001) |
| Počet obyvatelov pod hranicu chudoby | 70% (2001) |
| Štruktura zamestnanosti | polnohospodarstvo 81%, priemisel 6%, služby 13% (oček. 1999) |
| Využitie pôdy | orna pôda 4%, stále plodiny 0%, stále pastviny 0%, lesy a zalesnené územie 0%, dalšie 96% |
| Vývoz | krevety, oriešky kešu, bavlna, cukor, citrusy, drevo, elektrina |
| Železnica | 3 131 km |
| Cesty | 30 400 km |
| Rozhlasove prtijímače | 730 000 (1997) |
| Televizory | 67 600 (2000) |
| Uživatelia Internetu | 22 500 (2000) |
